ARTYKUŁ | Kolor | Wsparcie | ZASTOSOWANIE |
F22 | CZERWONY | PIERŚCIONKI TAMPIC | STAL |
P - 525 | SZARY | SISAL / SZCZOTKI STALOWE | STAL |
ARTYKUŁ | Kolor | Wsparcie | ZASTOSOWANIE |
P 3000 | BIAŁY | SISAL / APRETYZOWANA BAWEŁNA | STAL / STALOWE RURY / MOSIĄDZ / ALUMINIUM |
P 50 | SZARY | SISAL / SIZAL ŻYWILIZOWANY | STAL / ŻELAZO |
P 3045 | SZARY | SISAL / APRETYZOWANA BAWEŁNA | ALUMINIUM / STAL |
P 47/X | SZARY | SISAL / SIZAL ŻYWILIZOWANY | STAL / ŻELAZO |
TK 408 | BRĄZOWY | BAWEŁNA / APRETYZOWANA BAWEŁNA | MOSIĄDZ |
P ZM2 | BIANCO | SISAL / APRETYZOWANA BAWEŁNA | MAŁE CZĘŚCI MOSIĘŻNE |
ARTYKUŁ | Kolor | Wsparcie | ZASTOSOWANIE |
P 250/X | BIAŁY | SISAL / BAWEŁNA | BLACHA STALOWA |
BRN 703 | ZIELONY | BAWEŁNA | STAL / ALUMINIUM |
BRN 719 | ALTÓWKA | BAWEŁNA | STAL |
BRN 314 | ZIELONY | BAWEŁNA | STAL / ALUMINIUM |
PRODUKT | ROZMIAR / OBJĘTOŚĆ (Długość x Szerokość x Wysokość) |
OPAKOWANIE | PALETA | CONTAINER (20 ft) |
Beczka![]() |
Pojemność 200 - 250 Kg |
h 88 cm
Ø 58cm |
CP 9
4 BECZKI 1000 Kg |
20 ton |
Beczułka
karton
25![]() |
Pojemność
25 Kg |
28 x 25 x 315 cm | EPAL
24 beczułek 600 Kg |
15 ton |
Beczułka
karton
50![]() |
Pojemność
50 Kg |
28 x 25 x 610 cm | EPAL
12 beczułek 600 Kg |
15 ton |
Beczułka
plastyk
25![]() |
Pojemność
25 Kg |
h 29 cm
Ø 31 cm |
EPAL
16 beczułek Waga 400 Kg |
12 ton |
One-way container | Pojemność
1100 Kg |
h 140 cm
|
120 x 100 cm | 22 ton |
Zbiornik ciśnieniowy tc 10![]() |
Pojemność
1100 Kg |
h 178 cm
|
112 x 112 cm | *** |
Zbiornik ciśnieniowy tc 4/l![]() |
Pojemność
400 Kg |
h 125 cm
|
73 x 73 cm | *** |
Zbiornik ciśnieniowy tc 6![]() |
Pojemność
700 Kg |
h 140 cm | 89 x 125 cm | *** |