| DANE TECHNICZNE | |
| Ø WĄŻ DOPROWADZANIA POWIETRZA | 10 mm |
| Ø RURKA ZASILAJĄCA EMULSYJNĄ | 13 mm |
| ZAWÓR TRÓJDROŻNY | R' ¼ |
| PRZELOT POWIETRZA DLA ZAWORU TRÓJDROGOWEGO | 6 mm |
| DOZOWANIE PISTOLETU | 0.5 - 4 gr. |
| ZUŻYCIE POWIETRZA | 0.5 mq/h |
| CIŚNIENIE W ZBIORNIKU | 6 bar |
| PISTOLET NA SPRĘŻONE POWIETRZE | 5 - 6 bar |
| DANE TECHNICZNE | |
| PISTOLET NA SPRĘŻONE POWIETRZE | 5 - 6 BAR |
| CIŚNIENIE W ZBIORNIKU | 6 BAR |
| Ø WĄŻ DOPROWADZANIA POWIETRZA | 10 MM |
| Ø RURKA ZASILAJĄCA EMULSYJNĄ | 13 MM |
| ZAWÓR TRÓJDROŻNY | R' ¼ |
| PRZELOT POWIETRZA DLA ZAWORU TRÓJDROGOWEGO | 6 MM |
| DOZOWANIE PISTOLETU | 0.2 - 6 cm3 |
| ZUŻYCIE POWIETRZA | 0.75 mQ/h |
| DANE TECHNICZNE | |
| PISTOLET NA SPRĘŻONE POWIETRZE | 5 - 6 BAR |
| CIŚNIENIE W ZBIORNIKU | 6 BAR |
| Ø WĄŻ DOPROWADZANIA POWIETRZA | 8 MM |
| Ø RURKA ZASILAJĄCA EMULSYJNĄ | 10 MM |
| DANE TECHNICZNE | |
| NAROŻNIK DYSZY | SZEROKOŚĆ NATRYSKU (SZEROKOŚĆ PAKIETU TARCZ) |
| 0° - 0° | 0 |
| 0° - 20° | 20 - 80 MM. |
| 0° - 40° | 50 - 160 MM. |
| 0° - 65° | 100 - 300 MM. |
| 0° - 90° | 160 - 600 MM. |
| 0° - 120° | 300 - 600 MM. |
| DANE TECHNICZNE | |
| WEJŚCIE I WYJŚCIE ATAK | 1' BSP |
| PRZEPŁYW NA CYKL | 500 CC |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE DOSTAWY | 75 LT./MIN. |
| CIŚNIENIE ZASILANIA | 2 - 10 BAR |
| STOSUNEK CIŚNIEŃ | 1:1 |
| WAGA | 13.8 KG |
| DANE TECHNICZNE | |
| DŁUGOŚĆ | 730 MM |
| SZEROKOŚĆ | 730 MM |
| WZROST | 1030 MM |
| POKRYWA | 300 MM |
| TOM | 170 LT. |
| DANE TECHNICZNE | |
| DŁUGOŚĆ | 1120 MM |
| SZEROKOŚĆ | 1120 MM |
| WZROST | 1780 MM |
| ODLEGŁOŚĆ UST OD PODŁOŻA | 380 MM |
| ZAWÓR | 2' |
| TOM | 1000 LT. |
| DANE TECHNICZNE | |
| DŁUGOŚĆ | 890 MM |
| SZEROKOŚĆ | 1255 MM |
| WZROST | 1410 MM |
| ODLEGŁOŚĆ UST OD PODŁOŻA | 380 MM |
| ZAWÓR | 2' |
| TOM | 600 LT. |
| DANE TECHNICZNE | |
| DŁUGOŚĆ | 730 MM |
| SZEROKOŚĆ | 730 MM |
| WZROST | 1255 MM |
| ODLEGŁOŚĆ UST OD PODŁOŻA | 270 MM |
| ZAWÓR | 2' |
| TOM | 370 LT. |