ARTICLE | Mesh |
OXYDE D’ALUMINE CALCINÉ | 60 - 100 - 150 - 220 ET MICROGRANE |
CORINDON BLANC | 8 - 16 - 20 - 24 - 30 - 36 - 40 - 46 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 ET MICROGRANE |
CORINDON ROUGE-BRUN | 8 - 16 - 20 - 24 - 30 - 36 - 40 - 46 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 ET MICROGRANE |
CARBURE DE SILICIUM NOIR | 8 - 16 - 20 - 24 - 30 - 36 - 40 - 46 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 ET MICROGRANE |
CARBURE DE SILICIUM VERT | 8 - 16 - 20 - 24 - 30 - 36 - 40 - 46 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 ET MICROGRANE |
ÉMERI DE NAXOS | 8 - 16 - 20 - 24 - 30 - 36 - 40 - 46 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 ET MICROGRANE |
PRODUIT | DIMENSION / VOLUME (Longueur x Largeur x Hauteur) |
EMBALLAGE | PALETTE | CONTAINER (20 ft) |
Fût en carton 25 |
Capacité
25 Kg |
28 x 25 x 315 cm | EPAL
24 FÛTS 600 Kg |
15 tons |
Fût en carton 50 |
Capacité
50 Kg |
28 x 25 x 610 cm | EPAL
12 FÛTS 600 Kg |
15 tons |
Sac | Poids 25 Kg | 44 x 29 x 13 cm | EPAL
40 sacs 1000 Kg |
20 tons |