| Données Techniques | |
| Ø TUYAU ALIMENTATION AIR | 10 mm |
| Ø TUYAU ALIMENTATION ÉMULSIONS | 13 mm |
| VANNE À TROIS VOIES | R' ¼ |
| PASSAGE AIR PAR VANNE À TROIS VOIES | 6 mm |
| DOSAGE PISTOLET | 0.5 - 4 gr. |
| CONSOMMATION AIR | 0.5 mq/h |
| PRESSION RÉSERVOIR | 6 bar |
| AIR COMPRIMÉ PISTOLET | 5 - 6 bar |
| Données Techniques | |
| AIR COMPRIMÉ PISTOLET | 5 - 6 BAR |
| PRESSION RÉSERVOIR | 6 BAR |
| Ø TUYAU ALIMENTATION AIR | 10 MM |
| Ø TUYAU ALIMENTATION ÉMULSIONS | 13 MM |
| VANNE À TROIS VOIES | R' ¼ |
| PASSAGE AIR PAR VANNE À TROIS VOIES | 6 MM |
| DOSAGE PISTOLET | 0.2 - 6 cm3 |
| CONSOMMATION AIR | 0.75 mQ/h |
| Données Techniques | |
| AIR COMPRIMÉ PISTOLET | 5 - 6 BAR |
| PRESSION RÉSERVOIR | 6 BAR |
| Ø TUYAU ALIMENTATION AIR | 8 MM |
| Ø TUYAU ALIMENTATION ÉMULSIONS | 10 MM |
| Données Techniques | |
| Angle Buse | AMPLEUR JET (LARGEUR LOT DISQUES) |
| 0° - 0° | 0 |
| 0° - 20° | 20 - 80 MM. |
| 0° - 40° | 50 - 160 MM. |
| 0° - 65° | 100 - 300 MM. |
| 0° - 90° | 160 - 600 MM. |
| 0° - 120° | 300 - 600 MM. |
| Données Techniques | |
| BRANCHEMENT D’ENTRÉE ET DE SORTIE | 1' BSP |
| DÉBIT PAR CYCLE | 500 CC |
| PRESSION MAXIMALE DE REFOULEMENT | 75 LT./MIN. |
| PRESSION D’ALIMENTATION | 2 - 10 BAR |
| RAPPORT DE PRESSION | 1:1 |
| POIDS | 13.8 KG |
| Données Techniques | |
| LONGUEUR | 730 MM |
| LARGEUR | 730 MM |
| LA TAILLE | 1030 MM |
| COUVERCLE | 300 MM |
| LE VOLUME | 170 LT. |
| Données Techniques | |
| LONGUEUR | 1120 MM |
| LARGEUR | 1120 MM |
| LA TAILLE | 1780 MM |
| DISTANCE DE LA BOUCHE PAR RAPPORT AU SOL | 380 MM |
| VANNE | 2' |
| LE VOLUME | 1000 LT. |
| Données Techniques | |
| LONGUEUR | 890 MM |
| LARGEUR | 1255 MM |
| LA TAILLE | 1410 MM |
| DISTANCE DE LA BOUCHE AU SOL | 380 MM |
| VANNE | 2' |
| LE VOLUME | 600 LT. |
| Données Techniques | |
| LONGUEUR | 730 MM |
| LARGEUR | 730 MM |
| LA TAILLE | 1255 MM |
| DISTANCE DE LA BOUCHE AU SOL | 270 MM |
| VANNE | 2' |
| LE VOLUME | 370 LT. |